青岛滨海学院第十四届本科数学建模竞赛顺利完赛
发布日期:2025-06-24 作者: 来源: 点击:
为锻炼提高学生的专业技能,选拔参加全国大学生数学建模竞赛成员,由青岛滨海学院教务处主办,文理基础学院承办的青岛滨海学院2025年第十四届本科数学建模竞赛顺利结束,经评审委员会全体委员的认真评审,评选出一等奖3队,二等奖5队,三等奖7队。王薪予老师和姜春晓老师获得优秀指导教师。
具体获奖名单如下:
班级 | 学号 | 姓名 | 奖项 |
23计算机2 | 20230200223 | 卢永悦 | 一等奖 |
23计算机1 | 20230200149 | 张欣雅 |
23计算机1 | 20230200150 | 张怡轩 |
23计算机1 | 20230200148 | 张孝添 | 一等奖 |
23数据技术 | 20230540138 | 徐启凯 |
23数据技术 | 20230540132 | 孙牧遥 |
23工程造价 | 20230370121 | 马儒猛 | 一等奖 |
23工程造价 | 20230370139 | 杨志远 |
23工程造价 | 20230370136 | 薛智翔 |
23工程造价 | 20230370101 | 安国政 |
23金属材料1 | 20230230117 | 李瑞明 | 二等奖 |
23金属材料1 | 20230230125 | 亓宇晨 |
23金属材料1 | 20230230130 | 王烨然 |
23电气自动化2 | 20230050238 | 谭景烜 | 二等奖 |
23电气自动化2 | 20230050236 | 孙兆国 |
23电子 | 20230060149 | 张忠超 |
23数据技术 | 20230540125 | 齐艳茹 | 二等奖 |
23数据技术 | 20230540106 | 樊先雨 |
23数据技术 | 20230540118 | 梁艳秋 |
22计算机2 | 20220200252 | 吕疆洲 | 二等奖 |
22人工智能 | 20220490131 | 张亚萍 |
22计算机1 | 20220200106 | 高钰航 |
23数据技术 | 20230540143 | 张家宁 | 二等奖 |
23数据技术 | 20230540142 | 翟光伟 |
23计算机2 | 20230200241 | 杨秀松 |
23电气自动化2 | 20230050224 | 刘亦菲 | 三等奖 |
22给排水 | 20220360116 | 刘丽文 |
23机械1 | 20230470148 | 张洛榕 |
23电气自动化2 | 20230050217 | 李益成 | 三等奖 |
23电气自动化2 | 20230050244 | 魏志鹏 |
23电气自动化2 | 20230050247 | 肖长浩 |
23电气自动化2 | 20230050211 | 来守鸿 |
23计算机3 | 20230200334 | 武德浩 | 三等奖 |
22计算机1 | 20220200137 | 兰波 |
23计算机1 | 20230200134 | 王梦 |
23金属材料2 | 20230230206 | 韩煜 | 三等奖 |
23电气自动化1 | 20230360150 | 赵旭 |
23机械1 | 20230470128 | 钱程 |
23数据技术 | 20230540150 | 庄墨君 | 三等奖 |
23数据技术 | 20230540104 | 丁育铜 |
23数据技术 | 20230540117 | 李维智 |
23金属材料1 | 20230230142 | 周熙颖 | 三等奖 |
23金属材料1 | 20230230101 | 边静茹 |
23电子 | 20230060139 | 曾慧 |
23电气自动化1 | 20230050161 | 杨智翔 | 三等奖 |
23电气自动化1 | 20230050117 | 黄烁 |
23电气自动化1 | 20230050153 | 赵文韬 |


下一条:文理基础学院收看2024-2025学年第二学期形势与政策专题报告会